Áreas Naturais Protegidas são locais onde se desenvolvem de uma forma geral, atividades ligadas a conservação, pesquisa e lazer. Esse ambiente proporciona uma interação com a Natureza de cada região. Atualmente tem-se designado esses locais com o nome de Unidade de Conservação, sendo comum para o Turismo os Parques como Categoria de UC de maior relevância á visitação, tais como o Parque Nacional do Iguaçu e Ilha Grande, ambos no Paraná.. Outras categorias de UC também podem ser utilizadas para lazer e turismo, mas diferem por restrições funcionais a sua característica cênica, econômica ou mesmo de importância ambiental.
As R.P.P.N – Reserva Particular de Patrimônio Natural, são UC particulares, sendo estas de maior flexibilidade para o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo. Sua função na preservação do Meio Ambiente e atividades comerciais já estão se formalizando no cenário nacional, visto que a substituição do extrativismo e de praticas impactantes por atividades de guia, artesão e conservadores das áreas geram efeitos na esfera social, cultural e econômica de forma sustentável.
O turismo atua junto as UC na preservação do patrimônio nacional de biodiversidades e belezas cênicas.
Algumas das Areas Naturais Protegidas
![]() | |||
Parque Nacional Kaziranga |
![]() | |||||||||
Parque Nacional de Snowdonia |
![]() | ||
Lanzarote |
Áreas protegidas do Estado do Ceará
Unidades de Conservação Estaduais
Unidade de Conservação | Diploma Legal | Área (ha) | Região/Município | Ecossistema |
1. Parque Ecológico do Rio Cocó ( * ) | Decreto nº 20.253 de 05/09/89 | 1.155,20 | Fortaleza | Manguezal |
2 . Área de Proteção | Decreto nº 20.956 de 18/09/90 alterado pelo Decreto nº 27.290, de 15/12/2003 | 32.690,00 | Baturité/Pacoti/ Guaramiranga/ Mulungu/Redenção/Palmácia Aratuba/Capistrano | Serra úmida |
3. Parque Botânico do Ceará ( * ) | Decreto nº 24.216 de 09/09/96 | 190,00 | Caucaia | Complexo Vegetacional Litorâneo |
4 . Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio | Lei nº 12.717 de 05/09/97 | 3.320,00 | Fortaleza | Marinho |
5 . Área de Proteção Ambiental da Serra da Aratanha | Decreto nº 24.959 de 05/06/98 | 6.448,29 | Guaiúba/ Maranguape/ Pacatuba | Serra úmida |
6 . Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe | Decreto nº 24.957 de 08/06/98 alterado pelo Decreto nº 25.355 de 26/01/99 | 1.884,46 | Caucaia | Lacustre/ Complexo Vegetacional Litorâneo |
7. Área de Proteção Ambiental do Pecém | Decreto nº 24.957 de 08/06/98 alterado pelo Decreto nº 25.355 de 26/01/99 | 122,79 | São Gonçalo do Amarante | Lacustre/ Complexo Vegetacional Litorâneo |
8 . Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará | Decreto n° 25.413 de 29/03/99 | 2.744,89 | Fortaleza/ Caucaia | Manguezal |
9 . Estação Ecológica do Pecém | Decreto de desapropriação nº 25.708 de 05/06/98 | 973,09 | São Gonçalo do Amarante/Caucaia | Dunas/ Complexo Vegetacional Litorâneo |
10 . Área de Proteção Ambiental da Lagoa do Uruaú | Decreto n 0 25.355 de 26/01/99 | 2.672,58 | Beberibe | Lacustre/Complexo Vegetacional Litorâneo |
11. Área de Proteção Ambiental da Bica do Ipu | Decreto n 0 25.354 de 26/01/99 | 3.485,66 | Ipu | Serra Úmida |
12 . Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Curu | Decreto n° 25.416 de 29/03/99 | 881,94 | Paracuru/ Paraipaba | Manguezal |
13 . Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Mundaú | Decreto n° 25.414 de 29/03/99 | 1.596,37 | Itapipoca/ Trairi | Manguezal |
14 . Área de Proteção Ambiental das Dunas de Paracuru | Decreto n° 25.418 de 29/03/99 | 3.909,60 | Paracuru | Dunas |
15 . Área de Proteção Ambiental das Dunas da Lagoinha | Decreto n° 25.417 de 29/03/99 | 523,49 | Paraipaba | Dunas |
16 . Área de Proteção Ambiental do Rio Pacoti | Decreto nº 25.778 de 15/02/00 | 2.914,93 | Fortaleza/Eusébio/ Aquiraz | Dunas/ Complexo Vegetacional Litorâneo |
17 . Corredor Ecológico do Rio Pacoti ( * ) | Decreto nº 25.778 de 15/02/00 | 19.405,00 | Aquiraz/ Itaitinga Pacatuba/ Horizonte/Pacajus/ Acarape/ Redenção | Costeiro/ Complexo Vegetacional Litorâneo/ Caatinga |
18 . Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Jijoca | Decreto nº 25.975 de 10/08/00 | 3.995,61 | Jijoca de Jericoacoara/Cruz | Lacustre |
19 . Monumento Natural Os Monólitos de Quixadá | Decreto nº 26.805 de 31/10/02 | 16.635,59 | Quixadá | Caatinga |
20. Monumento Natural das Falésias de Beberibe | Decreto nº 27.461, de 04/06/04 | 31,29 | Beberibe | Falésias e Dunas |
21 . Monumentos Naturais denominados Sítios Geológicos e Paleontológicos do Cariri | Decreto nº 28.506, de 01 de dezembro de 2006 | - | Santana do Cariri/Barbalha/Missão Velha | Sítios Geológicos e Paleontológicos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário